Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Costo de entrada a la arena: 5000 monedas de oro (Premium: 2500).
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plummer 👑 TOP 1 | 262 | 38 | 224 |
| 2 | MunicH TOP 2 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | KNEV TOP 3 | 19 | 4 | 15 |
| 4 | yEsi | 11 | 1 | 10 |
| 5 | wiZZard | 10 | 3 | 7 |
| 6 | BEKNA | 11 | 6 | 5 |
| 7 | INFECTADO | 6 | 2 | 4 |
| 8 | iLUKE | 15 | 13 | 2 |
| 9 | YASHIM | 12 | 10 | 2 |
| 10 | WAVER | 2 | 1 | 1 |
| 11 | traCER | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ELveN | 3 | 3 | 0 |
| 13 | JanizKa | 3 | 3 | 0 |
| 14 | duffiNa | 6 | 7 | -1 |
| 15 | LOOKH | 4 | 5 | -1 |
| 16 | sun | 2 | 3 | -1 |
| 17 | NiSkORy | 1 | 2 | -1 |
| 18 | SHARAW | 1 | 2 | -1 |
| 19 | freIOH | 0 | 1 | -1 |
| 20 | HAShIE | 0 | 1 | -1 |
| 21 | HypsoN | 0 | 1 | -1 |
| 22 | kamei | 0 | 1 | -1 |
| 23 | lAW | 0 | 1 | -1 |
| 24 | lucasRG | 0 | 1 | -1 |
| 25 | magik | 0 | 1 | -1 |
| 26 | maria i | 0 | 1 | -1 |
| 27 | mavezar | 0 | 1 | -1 |
| 28 | mERKITA | 0 | 1 | -1 |
| 29 | MORTiFAGO | 0 | 1 | -1 |
| 30 | NUVZO | 0 | 1 | -1 |
| 31 | regine | 0 | 1 | -1 |
| 32 | secret | 0 | 1 | -1 |
| 33 | ShermanS | 0 | 1 | -1 |
| 34 | styffler | 0 | 1 | -1 |
| 35 | THAEGOR | 0 | 1 | -1 |
| 36 | sauvNz | 4 | 6 | -2 |
| 37 | Slyder | 4 | 6 | -2 |
| 38 | Sativa | 3 | 5 | -2 |
| 39 | ISKANDER | 2 | 4 | -2 |
| 40 | YaMATHA | 1 | 3 | -2 |
| 41 | jENoVVa | 0 | 2 | -2 |
| 42 | luciA MOREL | 0 | 2 | -2 |
| 43 | MAS tres | 0 | 2 | -2 |
| 44 | krouria | 5 | 8 | -3 |
| 45 | biANCO | 3 | 6 | -3 |
| 46 | LA CHIKA | 1 | 4 | -3 |
| 47 | tiEkA | 1 | 4 | -3 |
| 48 | VEkNA | 0 | 3 | -3 |
| 49 | YAVNA | 0 | 3 | -3 |
| 50 | Grovz | 0 | 4 | -4 |
| 51 | NHEJAV | 0 | 4 | -4 |
| 52 | MRUS | 1 | 6 | -5 |
| 53 | tauros | 1 | 6 | -5 |
| 54 | KAiaNe | 9 | 15 | -6 |
| 55 | kariAS | 0 | 7 | -7 |
| 56 | ZURVy | 2 | 10 | -8 |
| 57 | toPERO | 6 | 15 | -9 |
| 58 | DYANGO | 1 | 10 | -9 |
| 59 | zeint | 1 | 11 | -10 |
| 60 | Atento | 8 | 19 | -11 |
| 61 | VANIX | 0 | 13 | -13 |
| 62 | zym | 0 | 15 | -15 |
| 63 | arubis | 1 | 22 | -21 |
| 64 | watkins | 10 | 35 | -25 |
| 65 | JAkkei | 4 | 36 | -32 |
| 66 | laramie | 25 | 76 | -51 |


